Pferd Tools STEEL Schleifstift Zylinder Ø 10×25 mm Schaft-Ø 6 mm A80 für Stahl- und Stahlguss
Die Ausführung STEEL ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Sie eignet sich hervorragend für das Schleifen von Formteilen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Technische Spezifikationen
| Technische Daten – Max. RPM | 83200 RPM |
| Technische Daten – RPM, opt. | 83200 RPM |
| Technische Daten – Form | W 178 |
| Technische Daten – EAN Stck. | 4007220250747 |
| Technische Daten – Breite metrisch | 25 mm |
| Technische Daten – ø Außen metrisch | 10 mm |
| Technische Daten – Ø Schaft metrisch | 6 mm |
| Technische Daten – Korngröße | 80 |
| Technische Daten – Länge, Schaft | 40 mm |
| Produktvorteile – Vorteile | Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung im universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen. |
| Anwendungsempfehlungen – Anwendungsempfehlungen | Schleifstifte STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s. |
| Materialien – Bearbeitbare Werkstoffe | Stahlguss |
| Anwendungen – Bearbeitungsaufgaben | Entgraten |
| Antriebsarten – Antriebsarten | Biegwellenantrieb |
| Warnhinweise – Sicherheitshinweise | Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf eine offene Schaftlänge von 10 mm. |
| Logistik – Zolltarifnummer | 68042230 |
| Logistik – Herkunftsland | DE |
| Logistik – Volumen (VE) | 231.66 CCM |
| Logistik – Brutto Gewicht (Stück) | 0.014 kg |
| Logistik – Länge (VE) | 180 mm |
| Logistik – Breite (VE) | 117 mm |
| Logistik – Höhe (VE) | 11 mm |
| Logistik – Gewicht Netto | 0.014 kg |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.